一、產(chǎn)品介紹
直接輻射表是用于測量太陽垂直直接輻射的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)輻射表??膳浜咸柛櫰鲗?shí)現(xiàn)太陽自動(dòng)跟蹤測量。
二、技術(shù)參數(shù)
參數(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
響應(yīng)時(shí)間(95%) | ≤20s |
波長范圍 | 300-3000nm |
輻照度范圍 | 0-2000W/m2 |
光譜誤差 | <5% |
不穩(wěn)定(變化/年) | ±2%/年 |
方向響應(yīng)(1000W/m2) | 士5% |
溫度響應(yīng)(-20°C至50°C) | ≤4% |
信號(hào)輸出 | Modbus485RTU/SDI-12/4-20mA /0-20mV/ 0-1V/0-5V |
電源 | 直流12-24V |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
表計(jì)校準(zhǔn)可追溯性 | 如有計(jì)量校準(zhǔn),B級(jí)表計(jì)校準(zhǔn)可追溯 |
上一篇:沒有了
下一篇:太陽輻射表